Prensa en caliente de varias capas
Modelo |
Fuerza de sujeción En toneladas |
Tamaño del plato (mm * mm) |
Tamaño del producto (mm) | Cantidad de capas |
JHR-1200 | 1200 | 1250*2250 | 1000X1200 | 12 ~ 18 años |
JHR-2400 | 2400 | Las demás partidas | El valor de las emisiones es el siguiente: | |
Se trata de la JHR-4000. | 4000 | Las demás partidas | Las demás partidas | |
JHR-8000 | 8000 | Las demás: | Se trata de un sistema de control. | |
JHR-11000 | 11000 | Las demás: | Las demás partidas de la caja |
※ Podríamos diseñar y fabricar las prensas de acuerdo con los requisitos de los clientes.